LWJ单电机双系列离心机
技术咨询电话:13738918877
LWJ单电机系列离心机技术参数
产品代号 | 离心机型号 | 转鼓直径 (mm) | 转鼓长度 (mm) | 长径比 (L/D) | 转鼓转速 (r/min) | 分离因素 (ω2r/g) | 混合液处理 能力(m3/h) | 电机功率 (kw) | 主机重量 (kg) | 外型尺寸 (L×W×H)(mm) | 附注 |
J201A | LWJ260×900 | 260 | 900 | 3.5 | 3500 | 1770 | 2~5 | 5.5/4.5 | 800 | 1880×1000×650 | 单电机(普) |
J202A | LWJ260×1100 | 260 | 1100 | 4.2 | 3500 | 1770 | 2~6 | 7.5/5.5 | 900 | 2080×1100×650 | 单电机(普) |
J301A | LWJ350×1200 | 350 | 1200 | 3.4 | 2800 | 1524 | 3~12 | 11/9 | 1350 | 2100×1180×800 | 单电机(普) |
J302A | LWJ350×1500 | 350 | 1500 | 4.3 | 2800 | 1524 | 3~12 | 11/9 | 1350 | 2400×1180×800 | 单电机(普) |
J311A | LWJ360×1200 | 360 | 1200 | 3.3 | 2800 | 1568 | 4~13 | 11/9 | 1380 | 2100×1200×800 | 单电机(普) |
J312A | LWJ360×1500 | 360 | 1500 | 4.2 | 2800 | 1568 | 4~13 | 11/9 | 1380 | 2400×1200×800 | 单电机(普) |
J401A | LWJ450×1500 | 450 | 1500 | 3.3 | 2400 | 1440 | 6~20 | 22-30 | 2300 | 2900×1450×1000 | 单电机单变频 |
J402A | LWJ450×1700 | 450 | 1700 | 3.8 | 2400 | 1440 | 8~24 | 30-37 | 2500 | 3100×1450×1000 | 单电机单变频 |
J403A | LWJ450×2000 | 450 | 2000 | 4.4 | 2400 | 1440 | 10~25 | 30-37 | 2800 | 3400×1550×1050 | 单电机单变频 |
同类产品
相关文章
-
影响固液分离机分离效果的因素分析2016-07-29
-
养猪场粪便经过固液分离处理后的利用价值2016-07-27
-
怎么解决固液分离机轴承发热的现象2016-07-27
-
固液分离设备生产厂家浅谈卧式离心机在环保方面的应用2016-07-25
-
固液分离设备选型的重要性2016-07-22
-
固液分离设备卧螺离心机的概述2016-07-20
-
固液分离设备的现状与发展趋势2016-07-15
-
煤矿业的生产过程中固液分离的方法有哪几类?2016-07-15
-
卧螺式离心机在固液分离中结垢现象的分析2016-07-14
-
选购固液分离设备为什么要选择皆能LWJ卧螺离心机设备?2016-07-11